Horaires samedi et vacances scolaires : valables les samedi toute l'année et du lundi au samedi en période de vacances scolaires, hors jours fériés. | Page 1 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Hôtel de Ville | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 07:00 | 07:27 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 09:05 | 09:30 | 10:02 | 10:35 | 11:10 | 12:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petites Halles | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 07:01 | 07:28 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 09:06 | 09:31 | 10:03 | 10:36 | 11:11 | 12:27 |
| Gambetta | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 07:03 | 07:30 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 09:08 | 09:33 | 10:05 | 10:38 | 11:13 | 12:29 |
| Gigny | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 07:04 | 07:31 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 09:09 | 09:34 | 10:06 | 10:39 | 11:14 | 12:30 |
| Montants | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:05 | 07:32 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 09:10 | 09:35 | 10:07 | 10:40 | 11:15 | 12:31 |
| Collège Ortiz | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:06 | 07:33 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 09:11 | 09:36 | 10:08 | 10:41 | 11:16 | 12:32 |
| Kennedy | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:07 | 07:34 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 09:12 | 09:37 | 10:09 | 10:42 | 11:17 | 12:36 |
| Jean Camus | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:08 | 07:35 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 09:13 | 09:38 | 10:10 | 10:43 | 11:18 | 12:37 |
| Alizé | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:09 | 07:36 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 09:14 | 09:39 | 10:11 | 10:44 | 11:19 | 12:38 |
| Sainte-Thérèse | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:11 | 07:38 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 09:16 | 09:41 | 10:13 | 10:46 | 11:21 | 12:40 |
| Meuse | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:12 | 07:39 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 09:17 | 09:42 | 10:14 | 10:47 | 11:22 | 12:41 |
| Blaise Pascal | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:13 | 07:40 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 09:18 | 09:43 | 10:15 | 10:48 | 11:23 | 12:42 |
| Garonne | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:14 | 07:41 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 09:19 | 09:44 | 10:16 | 10:49 | 11:24 | 12:43 |
| Lycée Saint-Exupéry | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:16 | 07:43 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 09:21 | 09:46 | 10:18 | 10:51 | 11:26 | 12:45 |
| Collège Anne Frank | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:17 | 07:44 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 09:22 | 09:47 | 10:19 | 10:52 | 11:27 | 12:46 |
| La Loubert | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:19 | 07:46 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 09:24 | 09:49 | 10:21 | 10:54 | 11:29 | 12:48 |
| Hôpital | | | | | | | 07:21 | | | 07:56 | | | | | 09:26 | | | 10:23 | | | | | | |
| Clos Lapierre | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:24 | 07:47 | 07:59 | 08:15 | 08:35 | 09:29 | 09:50 | 10:26 | 10:55 | 11:30 | 12:49 |
| Général Sarrail | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:25 | 07:48 | 08:00 | 08:16 | 08:36 | 09:30 | 09:51 | 10:27 | 10:56 | 11:31 | 12:50 |
| Centre Nautique | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:27 | 07:50 | 08:02 | 08:18 | 08:38 | 09:32 | 09:53 | 10:29 | 10:58 | 11:33 | 12:52 |
| Verdun | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:28 | 07:51 | 08:03 | 08:19 | 08:39 | 09:33 | 09:54 | 10:30 | 10:59 | 11:34 | 12:53 |
| Hôtel de Ville | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:30 | 07:53 | 08:05 | 08:21 | 08:41 | 09:35 | 09:56 | 10:32 | 11:01 | 11:36 | 12:55 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]