Horaires samedi et vacances scolaires : valables les samedi toute l'année et du lundi au samedi en période de vacances scolaires, hors jours fériés. | Page 2 / 2
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]
| Hôtel de Ville | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 14:00 | 14:35 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 18:55 | 19:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petites Halles | 13:01 | 13:11 | 13:31 | 14:01 | 14:36 | 15:21 | 15:56 | 16:31 | 17:07 | 17:46 | 18:26 | 18:56 | 19:46 |
| Gambetta | 13:03 | 13:13 | 13:33 | 14:03 | 14:38 | 15:23 | 15:58 | 16:33 | 17:09 | 17:48 | 18:28 | 18:58 | 19:48 |
| Gigny | 13:04 | 13:14 | 13:34 | 14:04 | 14:39 | 15:24 | 15:59 | 16:34 | 17:11 | 17:49 | 18:29 | 18:59 | 19:49 |
| Montants | 13:05 | 13:15 | 13:35 | 14:05 | 14:40 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:12 | 17:50 | 18:30 | 19:00 | 19:50 |
| Collège Ortiz | 13:06 | 13:16 | 13:36 | 14:06 | 14:41 | 15:26 | 16:01 | 16:36 | 17:13 | 17:51 | 18:31 | 19:01 | 19:51 |
| Kennedy | 13:07 | 13:17 | 13:37 | 14:07 | 14:42 | 15:27 | 16:02 | 16:37 | 17:14 | 17:52 | 18:32 | 19:02 | 19:52 |
| Jean Camus | 13:08 | 13:18 | 13:38 | 14:08 | 14:43 | 15:28 | 16:03 | 16:38 | 17:15 | 17:53 | 18:33 | 19:03 | 19:53 |
| Alizé | 13:09 | 13:19 | 13:39 | 14:09 | 14:44 | 15:29 | 16:04 | 16:39 | 17:16 | 17:54 | 18:34 | 19:04 | 19:54 |
| Sainte-Thérèse | 13:11 | 13:21 | 13:41 | 14:11 | 14:46 | 15:31 | 16:06 | 16:41 | 17:19 | 17:56 | 18:36 | 19:06 | 19:56 |
| Meuse | 13:12 | 13:22 | 13:42 | 14:12 | 14:47 | 15:32 | 16:07 | 16:42 | 17:20 | 17:57 | 18:37 | 19:07 | 19:57 |
| Blaise Pascal | 13:13 | 13:23 | 13:43 | 14:13 | 14:48 | 15:33 | 16:08 | 16:43 | 17:21 | 17:58 | 18:38 | 19:08 | 19:58 |
| Garonne | 13:14 | 13:24 | 13:44 | 14:14 | 14:49 | 15:34 | 16:09 | 16:44 | 17:22 | 17:59 | 18:39 | 19:09 | 19:59 |
| Lycée Saint-Exupéry | 13:16 | 13:26 | 13:46 | 14:16 | 14:51 | 15:36 | 16:11 | 16:46 | 17:24 | 18:01 | 18:41 | 19:11 | 20:01 |
| Collège Anne Frank | 13:17 | 13:27 | 13:47 | 14:17 | 14:52 | 15:37 | 16:12 | 16:47 | 17:26 | 18:02 | 18:42 | 19:12 | 20:02 |
| La Loubert | 13:19 | 13:29 | 13:49 | 14:19 | 14:54 | 15:39 | 16:14 | 16:49 | 17:28 | 18:04 | 18:44 | 19:14 | 20:04 |
| Hôpital | | | | | | | 14:21 | | | 15:41 | | | | | | | 18:06 | | | | | | |
| Clos Lapierre | 13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:24 | 14:55 | 15:44 | 16:15 | 16:50 | 17:29 | 18:09 | 18:45 | 19:15 | 20:05 |
| Général Sarrail | 13:21 | 13:31 | 13:51 | 14:25 | 14:56 | 15:45 | 16:16 | 16:51 | 17:31 | 18:10 | 18:46 | 19:16 | 20:06 |
| Centre Nautique | 13:23 | 13:33 | 13:53 | 14:27 | 14:58 | 15:47 | 16:18 | 16:53 | 17:33 | 18:12 | 18:48 | 19:18 | 20:08 |
| Verdun | 13:24 | 13:34 | 13:54 | 14:28 | 14:59 | 15:48 | 16:19 | 16:54 | 17:34 | 18:13 | 18:49 | 19:19 | 20:09 |
| Hôtel de Ville | 13:26 | 13:36 | 13:56 | 14:30 | 15:01 | 15:50 | 16:21 | 16:56 | 17:36 | 18:15 | 18:51 | 19:21 | 20:11 |
[ Horaires précédents ] [ Horaires suivants ]