Horaires à l'année : valables du lundi au vendredi, toute l'année, hors jours fériés.
| ZI Clos St Jean | 12:02 | 13:02 | 16:34 | 17:02 | 19:03 | 21:03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malgras | 12:04 | 13:04 | 16:36 | 17:04 | 19:03 | 21:05 |
| Molière | 12:06 | 13:06 | 16:38 | 17:06 | 19:07 | 21:07 |
| Jeanne d'Arc | 12:07 | 13:07 | 16:39 | 17:07 | 19:08 | 21:08 |
| Croix Maugery | 12:08 | 13:08 | 16:40 | 17:08 | 19:09 | 21:09 |
| Général Sarrail | 12:09 | 13:09 | 16:41 | 17:09 | 19:10 | 21:10 |
| Eglantines | 12:10 | 13:10 | 16:42 | 17:10 | 19:11 | 21:11 |
| Benoît Frachon | 12:12 | 13:12 | 16:44 | 17:12 | 19:13 | 21:13 |
| Blaise Pascal | 12:15 | 13:15 | 16:47 | 17:15 | 19:16 | 21:16 |
| Meuse | 12:16 | 13:16 | 16:48 | 17:16 | 19:17 | 21:17 |
| Sainte-Thérèse | 12:16 | 13:16 | 16:48 | 17:16 | 19:17 | 21:17 |
| Alisé | 12:17 | 13:17 | 16:49 | 17:17 | 19:18 | 21:18 |
| Jean Camus | 12:18 | 13:18 | 16:50 | 17:18 | 19:19 | 21:19 |
| Kennedy | 12:18 | 13:18 | 16:50 | 17:18 | 19:19 | 21:19 |
Attention : cette ligne fonctionne uniquement à la demande.
Circule uniquement le jeudi Circule uniquement les lundis, mardis et mercredis