Horaires à l'année : valables du lundi au vendredi, toute l'année, hors jours fériés.
| Kennedy | 04:37 | 06:37 | 12:37 | 13:12 |
|---|---|---|---|---|
| Jean Camus | 04:37 | 06:37 | 12:37 | 13:12 |
| Alisé | 04:38 | 06:38 | 12:38 | 13:13 |
| Sainte-Thérèse | 04:38 | 06:38 | 12:38 | 13:13 |
| Meuse | 04:39 | 06:39 | 12:39 | 13:14 |
| Blaise Pascal | 04:39 | 06:39 | 12:39 | 13:14 |
| Benoît Frachon | 04:41 | 06:41 | 12:41 | 13:16 |
| Eglantines | 04:42 | 06:42 | 12:42 | 13:17 |
| Général Sarrail | 04:43 | 06:43 | 12:43 | 13:18 |
| Croix Maugery | 04:44 | 06:44 | 12:44 | 13:19 |
| Jeanne d'Arc | 04:45 | 06:45 | 12:45 | 13:20 |
| Molière | 04:49 | 06:49 | 12:49 | 13:24 |
| Malgras | 04:50 | 06:50 | 12:50 | 13:25 |
| ZI Clos St Jean | 04:52 | 06:52 | 12:52 | 13:27 |
Attention : cette ligne fonctionne uniquement à la demande.
Circule uniquement le jeudi Circule uniquement les lundis, mardis et mercredis