Horaires en période scolaire : valables du lundi au vendredi, hors vacances scolaires et jours fériés.
| Molière | 07:23 |
|---|---|
| Cités de l'Est | 07:28 |
| Planchottes | 07:29 |
| Henry Bordeaux | 07:30 |
| La Noue | 07:32 |
| Ernest Renan | 07:33 |
| Jean Jaurès | 07:34 |
| Verdun | 07:37 |
| Centre Nautique | 07:38 |
| Général Sarrail | 07:40 |
| Eglantines | 07:41 |
| Benoît Frachon | 07:42 |
| Lycée Saint-Exupéry | 07:43 |
| Collège Anne Frank | 07:45 |
| Lycée Blaise Pascal | 07:49 |
| Godard Jeanson | 07:53 |
| Capucins | 07:54 |
| Stade Charles Jacquin | 07:56 |
| Abbaye | 07:57 |
| Pierre Bérégovoy | 08:00 |
| Jacques Monod | 08:03 |
| Place Barbusse | 08:04 |
| Champagne | 08:05 |
| Savoie | 08:06 |
| Marnaval | 08:07 |
| Timbaud | 08:10 |
| La Plaine | 08:11 |
| Les Loyes | 08:13 |
| Perthuis | 08:15 |
| Victor Basch | 08:17 |
| Collège Ortiz | 08:21 |
Attention : cette ligne est réservée aux élèves.