Horaires en période scolaire : valables du lundi au vendredi, hors vacances scolaires et jours fériés.
| Lycée Blaise Pascal | 18:03 | 17:53 | |
|---|---|---|---|
| Lycée Saint-Exupéry | 18:06 | 17:56 | |
| Benoît Frachon | 18:07 | 17:57 | |
| Eglantines | 18:08 | 17:58 | |
| Général Sarrail | 18:10 | 18:00 | |
| Centre Nautique | 18:12 | 18:02 | |
| Verdun | 18:13 | 18:03 | |
| Hôtel de Ville | 18:14 | 18:04 | |
| Petites Halles | 18:15 | 18:05 | |
| Gambetta | 18:16 | 18:06 | |
| Pasteur | 18:17 | 18:07 | |
| Godard Jeanson | 18:19 | 18:09 | |
| Capucins | 18:21 | 18:11 | |
| Stade Charles Jacquin | 18:22 | 18:12 | |
| Les Ajots | 18:23 | 18:13 | |
| Collège Ortiz | 12:35 | 16:00 | 17:10 |
| Victor Basch | 12:37 | 16:02 | 17:12 |
| Perthuis | 12:39 | 16:04 | 17:14 |
| Les Loyes | 12:41 | 16:06 | 17:16 |
| Jacques Monod | 12:43 | 16:08 | 17:18 |
| Place Barbusse | 12:44 | 16:09 | 17:19 |
| Champagne | 12:45 | 16:10 | 17:20 |
| Savoie | 12:46 | 16:11 | 17:21 |
| Marnaval | 12:47 | 16:12 | 17:22 |
| Timbaud | 12:48 | 16:13 | 17:23 |
| La Plaine | 12:51 | 16:16 | 17:26 |
| Pierre Bérégovoy | 12:52 | 16:17 | 17:27 |
| Abbaye | 12:54 | 16:19 | 17:29 |
| Stade C.Jacquin | 12:57 | 16:22 | 17:32 |
| Capucins | 12:58 | 16:23 | 17:33 |
| Godard Jeanson | 13:01 | 16:26 | 17:36 |
Attention : cette est réservée aux élèves.
Ne circule ni le mercredi, ni le vendredi Circule uniquement le vendrediCircule uniquement le mercredi Ne circule pas le mercredi